经济_金融_管理_营销行业杂志_善达媒体资源
2023-02-22 11:04:37
以下善达公关主要列举了一些在经济_金融_管理_营销行业与善达公关合作频繁的杂志。
类别 | 名称 | 发行量 | 受众 |
经济.金融.管理.营销 | 《财经》 | 32万 | 高学历的人 |
《商界》 | 60万 | 商业人士,想招商寻找项目的人 | |
《21世纪商业评论》 | 8万 | 大众 | |
《中国企业家》 | 16万 | 全国上千万经营管理者服务 | |
《环球企业家》 | 11.9万 | 高收入人群 | |
《经济展望》 | 5万 | 政府官员、专家学者、经济预测爱好者 | |
《销售与市场-战略版》 | 70万 | 企业及其市场营销人员 | |
《传媒》 | 3万 | 行业内人士 | |
《中国农村经济》 | 1万 | 各级农村经济理论和政策研究工作者 | |
《中国经济周刊》 | 18万 | 大学以上、25岁—60岁的政府和企业中层以上管理人员 | |
《东方企业家》 | 12万 | 高学历的人 | |
《财富》 | 18万 | 企业高级管理人才 | |
《光彩》 | 30万 | 企业经营管理者、营销策划人士、公司白领、从商人员及各界投资创业者。 | |
《销售与市场-营销版》 | 25万 | 企业及其市场营销人员 | |
《当代经理人》 | 15.9万 | 企业CEO | |
《管理学家》 | 30万 | 管理实践者和研究者 | |
《零售商学院DM杂志》 | 16万 | 零售行业设备、商品、软件供应商,物流公司,相关研究机构以及政府主管部门的中、高级管理人员及专业技术人员 | |
《投资与合作》 | 10万 | 喜欢经济类的人群 | |
《销售与市场-渠道版》 | 70万 | 企业及其市场营销人员 | |
《CBF中国经贸聚焦》 | 8万 | 商界人士 | |
《商学院》 | 16.8万 | 企业中的中高层管理者 | |
《浙商》 | 8万 | 大众 | |
《21世纪》 | 4万 | 广告、公关、传媒行业职业经理人 | |
《理财周刊》 | 12万 | 个人和家庭投资者 | |
《北京月讯商务特刊》 | 5万 | 来京旅游、商务和常驻的外国人 | |
《世界经理人》 | 18.5万 | 高学历的人 | |
《当代致富经》 | 15万 | 大众 | |
《钱经》 | 12.55万 | 25—50岁成熟、高收入家庭及个人。家庭可支配金融资产在30—500万元之间。 | |
《中国财富》 | 4万 | 大众 | |
《运输经理世界》 | 5万 | 成功、富有、个性独特且具有开拓精神、挑战精神的群体 | |
《现代营销*创富信息版》 | 3万 | 大众 | |
《哈佛商业评论》 | 6万 | 大众 | |
《现代广告》 | 5.5万 | 广告从业人员 | |
《广告大观》 | 5.28万 | 广告行业人士 | |
《国际广告》 | 5万 | 广告从业者、工商企业决策与营销人员、媒体业者、高校相关专业师生。 | |
《销售与管理》 | 15万 | 年龄在18-45岁之间 | |
《全球商业经典》 | 6万 | 大众 | |
《南方企业家》 | 11万 | 读者对象包括企业家、工商、流通领域、财经、白领、层次消费者;中央、省、市经贸、工商管理部门领导及各大专院校、企管、财经类师生、专家学者等。 | |
《亚洲户外》 | 3万 | 户外广告业高级经理人 | |
《保险赢家》 | 8万 | 面向基层营销机构的经理、主管、讲师、组训及绩优业务人员 | |
《保险经理人》 | 4.6万册 | 面向寿险、非寿险、中介机构各级经理人及管理人员 | |
《今日财富》 |