医疗_保健_养生_卫生行业杂志_善达媒体资源
2012-10-31 11:16:14
以下善达公关主要列举了一些在医疗、保健、养生、卫生行业与善达公关合作频繁的杂志。
类别 | 名称 | 发行量 | 受众 |
医疗.保健.养生.卫生 | 《东方养生》 | 12万 | 大众 |
《家庭医生》 | 163万 | 15-64岁的城市居民 | |
《保健与生活》 | 20万 | 一般群众 | |
《中国保健食品》 | 8万 | 大众 | |
《健康向导》 | 36万 | 以60岁以下读者为起点 | |
《中国医院院长》 | 5万 | 中国医院院长 | |
《Fitness体线健康》 | 29万 | 她们追求身体的完美,更爱护自己的心灵;她们热爱生活,亲近自然;她们乐观进取,富于爱心;她们勇于接受挑战和不断完善自我;她们充分活力,是生活的高手和智慧女性; | |
《大众健康》 | 15万 | 大众 | |
《健康指南》 | 25万 | 离退休干部 | |
《中华妇产科》 | 2.2万 | 行业内的人士 | |
《中国医疗器械信息》 | 3万 | 临床工程管理、技术人员和医疗设备科研开发人员 | |
《糖尿病之友》 | 4万 | 业内专家教授和广大糖尿病患者 | |
《医药·原料药信息周刊》 | 4万 | 覆盖全国原料药、药品生产企业、药用辅料企业、制药设备、医药包材企业、医药流通领域以及其他相关领域。 | |
《健康世界》 | 34.8万 | 大众 | |
《世界医疗器械》 | 2.8万 | 医疗设备相关人员 | |
《家庭中医药》 | 5万 | 中老年群体 | |
《中华皮肤科杂志》 | 0.9万 | 以高、中、初级皮肤性病科医师, 科研、预防、医疗和教学人员为主要读者对象 | |
《中国药学杂志》 | 4万 | 行业人士 | |
《健康必读》 | 5万 | 百姓大众 | |
《人人健康-医学导刊》 | 6万 | 行业内人士 | |
《健身科学》 | 9万 | 中老年 | |
《中国卫生产业》 | 9万 | 大众 | |
《爱健康》 | 60万 | 大众 | |
《中国医药工业杂志》 | 1万 | 医药、生物技术、化工行业的生产、科研、临床、教学、经营管理人员和医务工作者 | |
《中国兽药杂志》 | 2万 | 大中型养殖场、各级兽药经营单位、全国兽药生产厂家、各类经稍商、兽药监督管理机构、检疫机构、科研院所等 | |
《中国针灸》 | 30万 | 针灸临床、科研、教育人员以及针灸爱好者 |
更多精彩,欢迎与我们联系:021-60513666
我们相信:只有专注,才能专业!